Qatar Prix hippique de l’Arc de Triomphe 2011
Le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe s’est disputé ce dimanche 2 octobre 2011 sur les 2400 mètres de la Grande piste de Longchamp. Le Prix de l’Arc de Triomphe est la course sur herbe la mieux dotée au monde avec 4 millions d’euros. L’ Arc s’impose comme la première course au monde en terme de qualité des concurrents.
|
|
|
|
Conditions : GROUPE I , PLAT, 2.400 mètres, corde à DROITE. Pour chevaux entiers et juments de 3 ans et au-dessus. Poids:3ans, 56k. 4 ans et au-dessus, 59k.1/2. La course sera précédée d’un défilé. Un objet d’art sera offert au Propriétaire, ainsi qu’un souvenir à l’Entraineur, au Jockey, au Cavalier d’entrainement et à l’éleveur du cheval gagnant par Son Altesse Cheikh Abdullah Bin Khalifa Al Thani, Conseiller Spécial de l’Emir du Qatar. |
Arrivée officielle
Place | Numéro | Nom du Cheval | Jockey | Entraineur | Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ère | 15 | Danedream (Ger) | Starke A. | Schiergen P. | 27 | |
A attendu dans le dos des animateurs avant de prendre le meilleur après la distance et de vaincre sans lutte. | ||||||
2ème | 13 | Shareta (Ire) | Jarnet T. | De Royer Dupre A. | 71 | |
Tout de suite à la pointe du combat, a pris le meilleur à la distance mais a été dominée peu après et a gardé de peu la deuxième place. | ||||||
3ème | 8 | Snow Fairy (Ire) | Dettori L. | Dunlop Eal. | 16 | |
Après avoir figuré au sein du peloton a su bien terminer et a raté de peu la deuxième place. | ||||||
4ème | 6 | So You Think (Nz) | Heffernan Ja. | O’brien Ap. | 8.7 | |
Après avoir galopé en retrait a su terminer de très bonne façon. | ||||||
5ème | 2 | St Nicholas Abbey (Ire) | O’brien J. | O’brien Ap. | 61 | |
Très vite aux premiers rangs, s’est vaillamment défendu tout au long de la phase finale. | ||||||
6ème | 10 | Meandre | Guyon M. | Fabre A. | 7.7 | |
Attentiste a su gagner du terrain tout au long de la ligne droite mais sans pouvoir approcher les premiers. |